| Nome da marca: | PULIER OR PR |
| Número do modelo: | TSSK-B |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/c, t/t |
A composição de plásticos de engenharia envolve principalmente a extrusora de parafuso duplo que pode ser aplicada em numerosas situações.
A extrusora TSSK-B em série com caixa de velocidades de alto binário foi especialmente concebida para esta aplicação.
| Plásticos de engenharia geral | Plástico de Engenharia Avançada | Aditivos |
|---|---|---|
| PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Fibras de vidro |
| ABS | PAI | Fibras de carbono |
| POM-C, POM-H | PEEK | Retardante de chama |
| PET | PPA | Estabilizador UV |
| PC | PEI | Antioxidante |
| PBT | FP | Antiestática |
| PE-(U) HMW | PVDF | Pigmento de cor |
| Modelo | Diâmetro (mm) |
Velocidade máxima. (rpm) |
Motor (kW) |
L/D | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
| TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750 a 1200 |
| TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850 a 1500 |
Esta linha de produção de extrusores de parafuso duplo para o processamento de plástico de engenharia que equipado com filamentos ir para o pelletizer automaticamente pelo fluxo de água,Mesmo os fios quebram durante a troca do filtroAssim, não haverá quase nenhum desperdício durante o processo de fabricação.
Se o número de filamentos for superior a 25 (a potência é de cerca de 800 kg/h), será mais difícil para o operador manipular manualmente o filamento quente para a pelletização.
| Nome da marca: | PULIER OR PR |
| Número do modelo: | TSSK-B |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/c, t/t |
A composição de plásticos de engenharia envolve principalmente a extrusora de parafuso duplo que pode ser aplicada em numerosas situações.
A extrusora TSSK-B em série com caixa de velocidades de alto binário foi especialmente concebida para esta aplicação.
| Plásticos de engenharia geral | Plástico de Engenharia Avançada | Aditivos |
|---|---|---|
| PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Fibras de vidro |
| ABS | PAI | Fibras de carbono |
| POM-C, POM-H | PEEK | Retardante de chama |
| PET | PPA | Estabilizador UV |
| PC | PEI | Antioxidante |
| PBT | FP | Antiestática |
| PE-(U) HMW | PVDF | Pigmento de cor |
| Modelo | Diâmetro (mm) |
Velocidade máxima. (rpm) |
Motor (kW) |
L/D | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
| TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750 a 1200 |
| TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850 a 1500 |
Esta linha de produção de extrusores de parafuso duplo para o processamento de plástico de engenharia que equipado com filamentos ir para o pelletizer automaticamente pelo fluxo de água,Mesmo os fios quebram durante a troca do filtroAssim, não haverá quase nenhum desperdício durante o processo de fabricação.
Se o número de filamentos for superior a 25 (a potência é de cerca de 800 kg/h), será mais difícil para o operador manipular manualmente o filamento quente para a pelletização.